Sobre o Procon
O Procon de Itajubá, criado pela Lei Municipal nº 1976/94, é o órgão oficial de defesa do
consumidor, integrante da Prefeitura Municipal, e vinculado à Secretaria de Governo.
Dentre as suas atribuições, cabe ao Procon, coordenar a política municipal de defesa do
consumidor, receber e tratar as reclamações individuais dos consumidores, prestar orientação
permanente sobre seus direitos e garantias, fiscalizar e aplicar sanções.
Por ser um órgão municipal, o Procon está apto a receber apenas as reclamações dos cidadãos
residentes no município de Itajubá-MG, ou daqueles que tenham comprado ou contratado
serviço de empresas que possuem sede no município.
Essa competência foi estabelecida pelo art. 55 do Código do Consumidor e pelos art. 4º, 5º, e
9º, do Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamentou o CDC.
Se você não for morador de Itajubá e nem tiver comprado de uma empresa da cidade,
sugerimos que procure atendimento do Procon de sua localidade ou através do portal
consumidor.gov.
Do total de 1.536 atendimentos classificados no 1º quadrimestre de 2019, as áreas mais demandadas foram:
-Serviços Essenciais: 30,40%;
-Assuntos Financeiros: 27,93%;
-Produtos: 19,53%;
-Serviços Privados: 18,75%;
Os setores de Saúde, Habitação e Alimentos correspondem juntos a 3,39%, em relação ao total dos atendimentos.
Ranking de Atendimentos do Procon – 1º Quadrimestre de 2019 | |||
Período: 01/01/2019 à 30/04/2019 – Total: 1.536 | |||
R | NOME | TOTAL | % |
1º | TELEMAR SA | 170 | 10,42 |
2º | TIM CELULAR SA | 106 | 6,5 |
3º | CEMIG SA | 70 | 4,29 |
4º | OI MÓVEL SA | 64 | 3,92 |
5º | TELEFÔNICA BRASIL SA | 52 | 3,19 |
6º | CLARO S.A. | 51 | 3,13 |
7º | NOVA CASA BAHIA SA | 40 | 2,45 |
8º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 36 | 2,21 |
9º | STARWEB TELECOM LTDA | 31 | 1,19 |
10º | BANCO BRADESCARD IBI SA | 23 | 1,41 |
Ranking de Reclamações no Procon – 1º Quadrimestre de 2019 | |||
Período: 01/01/2019 à 30/04/2019 – Total: 137 | |||
R | NOME | TOTAL | % |
1º | TELEMAR SA | 13 | 8,67 |
2º | NOVA CASA BAHIA SA | 12 | 8 |
3º | STARWEB TELECOM LTDA | 9 | 6 |
4º | EMPRENDIMENTOS DMINAS LTDA | 6 | 4 |
5º | OI MÓVEL SA | 6 | 4 |
6º | CLARO SA | 5 | 3,33 |
7º | TIM CELULAR SA | 4 | 2,67 |
8º | BACKSEG – GESTÃO DE RECEBIVEIS LTDA | 3 | 2 |
9º | BANCO SAFRA | 3 | 2 |
10º | BANCO DO BRASIL SA | 3 | 2 |
ATENDIMENTOS REALIZADOS 2º QUADRIMESTRE 2019
Do total de 1.395 atendimentos classificados no 2º quadrimestre de 2019, as áreas mais demandadas foram:
-Serviços Essenciais: 38,28%;
-Assuntos Financeiros: 25,95%;
-Produtos: 18,35%;
-Serviços Privados: 14,84%;
Os setores de Saúde, Habitação e Alimentos correspondem juntos a 2,58%, em relação ao total dos atendimentos.
Ranking de Atendimentos do Procon – 2º Quadrimestre de 2019 | |||
Período: 01/05/2019 à 31/08/2019 – Total de fornecedores: 1.491 | |||
R | NOME | TOTAL | % |
1º | TELEMAR SA | 219 | 14,69 |
2º | TIM CELULAR SA | 129 | 8,65 |
3º | TELEFÔNICA BRASIL SA | 87 | 5,84 |
4º | CEMIG SA | 47 | 3,15 |
5º | CLARO SA | 45 | 3,02 |
6º | STARWEB TELECOM LTDA | 32 | 2,15 |
7º | CASAS PERNAMBUCANAS SA | 31 | 2,08 |
8º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31 | 2,08 |
9º | CASA BAHIA COMERCIAL SA | 31 | 2,08 |
10º | COPASA MG | 31 | 2,08 |
Ranking de Reclamações no Procon – 2º Quadrimestre de 2019 | |||
Período: 01/05/2018 à 31/08/2018 – Total de fornecedores: 130 | |||
R | NOME | TOTAL | % |
1º | TELEMAR SA | 20 | 15,38 |
2º | TIM CELULAR SA | 7 | 5,38 |
3º | CEMIG SA | 5 | 3,85 |
4º | COPASA MG | 4 | 3,08 |
5º | PERNAMBUCANAS FINANCIAMENTO SA | 4 | 3,08 |
6º | CASAS PERNAMBUCANAS SA | 3 | 2,31 |
7º | BANCO PAN SA | 3 | 2,31 |
8º | CLARO SA | 3 | 2,31 |
9º | OI MÓVEL SA | 3 | 2,31 |
10º | BANCO BRADESCO SA | 2 | 1,54 |
ATENDIMENTOS REALIZADOS 1º SEMESTRE 2019
Do total de 2.182 atendimentos classificados no 1º semestre de 2019, as áreas mais demandadas foram:
-Serviços Essenciais: 31,99%;
-Assuntos Financeiros: 27,50%;
-Produtos: 19,66%;
-Serviços Privados: 17,97%;
Os setores de Saúde, Habitação e Alimentos correspondem juntos a 2,89%, em relação ao total dos atendimentos.
Ranking de Atendimentos do Procon – 1º Semestre de 2019 | |||
Período: 01/01/2019 à 30/06/2019 – Total: 2.331 | |||
R | NOME | TOTAL | % |
1º | TELEMAR | 266 | 11,41 |
2º | TIM CELULAR | 163 | 6,99 |
3º | CEMIG | 93 | 3,99 |
4º | TELEFÔNICA BRASIL | 86 | 3,69 |
5º | CLARO | 70 | 3,00 |
5º | OI MÓVEL | 70 | 3,00 |
6º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 48 | 2,06 |
7º | STARWEB TELECOM | 46 | 1,97 |
8º | NOVA CASA BAHIA | 42 | 1,80 |
9º | CASAS BAHIA COMERCIAL | 33 | 1,42 |
10º | COPASA | 33 | 1,42 |
Ranking de Reclamações no Procon – 1º Semestre de 2019 | |||
Período: 01/01/2019 à 30/06/2019 – Total: 222 | |||
R | NOME | TOTAL | % |
1º | TELEMAR | 25 | 11,26 |
2º | NOVA CASA BAHIA SA | 13 | 5,86 |
3º | STARWEB TELECOM | 9 | 4,05 |
4º | OI MÓVEL | 8 | 3,6 |
5º | TIM CELULAR | 8 | 3,6 |
6º | CEMIG | 7 | 3,15 |
7º | EMPRENDIMENTOS DMINAS | 7 | 3,15 |
8º | CLARO | 5 | 2,25 |
9º | PERNAMBUCANAS FINANCIAMENTO | 4 | 1,8 |
10º | LOJAS PERNAMBUCANAS | 3 | 1,35 |
Comparação do Total de Atendimentos Procon Municipal de Itajubá 2018/2019
Fonte: Sindec – Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS 2019 EM RELAÇÃO A 2018
2019
Índice de Solução Preliminar Médio – 2018
Fonte: Sindec – Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
ÍNDICE DE SOLUÇÃO NA CIP 2018
Das 10 empresas mais reclamadas no Procon de Itajubá
- ITAJUBÁ (%)
- MINAS GERAIS (%)
- BRASIL (%)
Fonte: Sindec – Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor